ВИТЯГ З РЕЙТИНГУ РАДІОСПОРТСМЕНІВ УКРАЇНИ 2014/2015 р.р. за даними UCC по Волинській обл.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
| Место | Позывной | Очков | Зачетных тестов | Всего тестов |
| 35 | UT2PX | 3911.8 | 10 | 10 |
| 175 | UT2PL | 1354.9 | 5 | 5 |
| 207 | US1PM | 1106.9 | 5 | 5 |
| 210 | UT4PZ | 1100.0 | 3 | 3 |
| 220 | UT5PY | 1038.2 | 10 | 10 |
| 274 | UR3PGW | 801.7 | 7 | 7 |
| 318 | UT4PR | 631.0 | 2 | 2 |
| 475 | UR5PG | 282.9 | 3 | 3 |
| 492 | UT1PO | 253.9 | 2 | 2 |
| 529 | US9PA | 201.6 | 1 | 1 |
| 559 | UT5PQ | 152.3 | 3 | 3 |
| 586 | UT1PG | 127.5 | 4 | 4 |
| 633 | UR3PGX | 73.0 | 5 | 5 |
| 683 | UR3PHG | 41.5 | 3 | 3 |
| 772 | UR3PFD | 4.4 | 1 | 1 |
| 783 | UR3PDH | 3.4 | 1 | 1 |
| 809 | UR3PFN | 0.4 | 1 | 1 |
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
| 10 | UR4PWC | 2408.2 | 10 | 19 |
| 23 | UR4PWL | 1287.1 | 5 | 5 |
| 66 | UR4PXH | 30.7 | 1 | 1 |
Рейтинг подведен в соответствии с положением:
http://www.ucc.in.ua/rating_rules.htm
Весь список смотрите на сайте UCC: http://ucc.in.ua