23,1 °C
Відчувається як: 21,3 °C
| Макс. | Мін. |
| 24,3 °C | 11,8 °C |
NW
310°
| Вітер | Пориви | |
| 1,1 | 3,4 | |
| м/с | ||
| Точка роси | 5,6 °C |
| Індекс спеки | 22,3 °C |
| Вологість | 32% |
| Атм. Тиск | 745,1 мм рт.ст. |
| Опади | 0,0 мм 0,0 мм/г |
| Межа хмар | 2341 метрів |
Прогноз
Сьогоднішні | Місячні екстремуми Вся статистика
| Макс. темп: | 24,3 °C | Мін. темп: | 11,8 °C |
| Сер. вітер: | 1,3 м/с | Макс. вітер: | 6,8 м/с |
| Опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
| Макс. темп: | 39,2 °C | Мін. темп: | 9,8 °C |
| Сер. вітер: | 0,8 м/с | Макс. вітер: | 8,8 м/с |
| Заг. опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
Недавній землетрус
Сьогодні з опівночі (Переглянути інші)

