Про цю станцію:
Широта: | 51° 12.54' N |
Довгота: | 024° 43.50' E |
Висота: | 170 meters |
Weewx uptime: 13 days, 17 hrs, 7 minutes
Server uptime: 12 days, 20 hrs, 33 minutes
weewx v3.9.2






Цивільні сутінки: | 04:28:17 |
Схід сонця: | 05:13:25 |
Транзит: | 13:18:31 |
Захід сонця: | 21:24:19 |
Кінець сутінків: | 22:09:40 |
Азимут: | 80.9° |
Висота: | 20.8° |
Пряме піднесення: | 66.0° |
Схилення: | 21.6° |
Solstice: | 06/21/22 12:13:55 |
Equinox: | 09/23/22 04:03:31 |
Встає: | 04:36:59 |
Транзит: | 12:28:03 |
Сідає: | 20:36:09 |
Азимут: | 94.4° |
Висота: | 27.1° |
Пряме піднесення: | 51.8° |
Схилення: | 18.2° |
Новий місяць: | 05/30/22 14:30:13 |
Повний місяць | 06/14/22 14:51:41 |
Фаза: | Новий місяць (2% full) |
XML file url - http://lrv.net.ua/weather/weewx_pws.xml