ВИТЯГ З РЕЙТИНГУ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 2015 р. за даними Миколаївського ОВ ЛРУ по Волинській обл.
Индивидуальные радиостанции:
| Место | Позывной | Рейтинговые очки | Соревнований |
| 22 | UT2PX | 2792.66 | 6 |
| 169 | UT4PZ | 543.27 | 3 |
| 180 | UT2PL | 513.20 | 3 |
| 225 | UT4PR | 376.74 | 3 |
| 228 | US1PM | 365.27 | 4 |
| 361 | UT5PY | 198.24 | 7 |
| 370 | UT1PO | 187.74 | 2 |
| 509 | UR3PGW | 69.38 | 5 |
| 522 | UT1PG | 62.22 | 3 |
| 578 | UR5PG | 33.12 | 3 |
| 579 | UT5PQ | 32.91 | 3 |
| 606 | US9PA | 21.72 | 1 |
| 609 | UR3PHG | 21.46 | 2 |
| 648 | US1PM | 11.17 | 1 |
| 672 | UR3PGX | 6.08 | 3 |
| 734 | UR3PDH | 0.37 | 1 |
| 737 | UR3PFD | 0.30 | 1 |
| 739 | UR3PFN | 0.28 | 1 |
Коллективные радиостанции:
| 14 | UR4PWC | 842.69 | 8 |
| 21 | UR4PWL | 637.76 | 3 |
Рейтинг подведен в соответствии с положением
Итоговый рейтинг украинских учасников