Витяг з Рейтингу радіоспортсменів України 2013/2014 р.р. за даними UCC по Волинській обл.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
| Место | Позывной | Очков | Зачетных тестов | Всего тестов |
| 27 | UT2PX | 5219.9 | 10 | 11 |
| 157 | US1PM | 1877.0 | 9 | 12 |
| 180 | UT5PY | 1669.0 | 8 | 13 |
| 272 | US9PA | 994.7 | 5 | 5 |
| 395 | UT4PZ | 583.8 | 2 | 2 |
| 449 | UR3PHP | 446.1 | 3 | 3 |
| 487 | UR3PGW | 360.0 | 7 | 7 |
| 534 | UR5PG | 296.4 | 5 | 5 |
| 563 | UT1PO | 252.4 | 2 | 2 |
| 585 | UT1PA | 229.2 | 2 | 2 |
| 632 | UR3PGS | 182.3 | 3 | 3 |
| 659 | UT5PQ | 158.8 | 4 | 4 |
| 750 | UR3PHG | 79.6 | 5 | 5 |
| 771 | UT4PR | 66.0 | 2 | 2 |
| 845 | UT2PL | 32.2 | 1 | 1 |
| 899 | UR3PFN | 11.5 | 1 | 1 |
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
| 20 | UR4PWL | 1001.1 | 3 | 3 |
| 31 | UR4PWC | 535.6 | 9 | 25 |
| 64 | UR4PWU | 10.7 | 2 | 2 |
Рейтинг подведен в соответствии с положением:
http://www.ucc.zp.ua/rating_rules.htm
Весь список смотрите на http://hfdx.at.ua