Витяг з рейтингу радіоспортсменів України 2015/2016 р.р. за даними UCC по Волинській обл.
Індивідуальні радіостанції:
| Місце | Позивний | Очок | Залікових тестів | Всього тестів |
| 134 | UT5PY | 1880.7 | 10 | 13 |
| 177 | UT2PL | 1549.2 | 6 | 6 |
| 199 | UT2PX | 1304.6 | 4 | 4 |
|
268 |
UT4PZ | 850.8 | 2 | 2 |
| 278 | UT4PR | 792.2 | 5 | 5 |
| 287 | US9PA | 726.4 | 4 | 4 |
| 294 | UR3PGW | 697.5 | 9 | 10 |
| 406 | US1PM | 375.5 | 2 | 2 |
| 438 | UT1PG | 293.4 | 6 | 6 |
| 476 | UT1PQ | 222.4 | 1 | 1 |
| 509 | UT1PO | 166.3 | 2 | 2 |
| 542 | UR5PG | 120.6 | 2 | 2 |
| 545 | UR3PHG | 118.8 | 6 | 6 |
| 696 | UT5PQ | 15.7 | 1 | 1 |
| 729 | UR3PGX | 5.3 | 1 | 1 |
Колективні радіостанції:
| 6 | UR4PWC | 2372.5 | 10 | 16 |
| 29 | UR4PWL | 677.3 | 3 | 3 |
| 54 | UR4PWB | 7.1 | 1 | 1 |
Рейтинг проводиться згідно положення http://www.ucc.in.ua/rating_rules.htm