22,3 °C
Відчувається як: 20,8 °C
| Макс. | Мін. |
| 24,8 °C | 11,8 °C |
NNW
346°
| Вітер | Пориви | |
| 0,9 | 2,7 | |
| м/с | ||
| Точка роси | 6,2 °C |
| Індекс спеки | 21,5 °C |
| Вологість | 35% |
| Атм. Тиск | 745,1 мм рт.ст. |
| Опади | 0,0 мм 0,0 мм/г |
| Межа хмар | 2177 метрів |
Прогноз
Сьогоднішні | Місячні екстремуми Вся статистика
| Макс. темп: | 24,8 °C | Мін. темп: | 11,8 °C |
| Сер. вітер: | 1,3 м/с | Макс. вітер: | 6,8 м/с |
| Опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
| Макс. темп: | 39,2 °C | Мін. темп: | 9,8 °C |
| Сер. вітер: | 0,8 м/с | Макс. вітер: | 8,8 м/с |
| Заг. опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
Недавній землетрус
Сьогодні з опівночі (Переглянути інші)

