8,3 °C
Відчувається як: 7,5 °C
| Макс. | Мін. |
| 10,2 °C | 8,2 °C |
--
-
| Вітер | Пориви | |
| 0,0 | 0,0 | |
| м/с | ||
| Точка роси | 6,9 °C |
| Індекс спеки | 7,5 °C |
| Вологість | 91% |
| Атм. Тиск | 750,1 мм рт.ст. |
| Опади | 0,0 мм 0,0 мм/г |
| Межа хмар | 336 метрів |
Прогноз
Сьогоднішні | Місячні екстремуми Вся статистика
| Макс. темп: | 10,2 °C | Мін. темп: | 8,2 °C |
| Сер. вітер: | 0,0 м/с | Макс. вітер: | 0,0 м/с |
| Опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
| Макс. темп: | 34,4 °C | Мін. темп: | 7,9 °C |
| Сер. вітер: | 0,6 м/с | Макс. вітер: | 9,5 м/с |
| Заг. опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
Недавній землетрус
Сьогодні з опівночі (Переглянути інші)

