25,2 °C
Відчувається як: 23,6 °C
| Макс. | Мін. |
| 25,4 °C | 11,8 °C |
N
350°
| Вітер | Пориви | |
| 1,1 | 3,1 | |
| м/с | ||
| Точка роси | 6,3 °C |
| Індекс спеки | 24,6 °C |
| Вологість | 30% |
| Атм. Тиск | 745,0 мм рт.ст. |
| Опади | 0,0 мм 0,0 мм/г |
| Межа хмар | 2532 метрів |
Прогноз
Сьогоднішні | Місячні екстремуми Вся статистика
| Макс. темп: | 25,4 °C | Мін. темп: | 11,8 °C |
| Сер. вітер: | 1,3 м/с | Макс. вітер: | 6,8 м/с |
| Опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
| Макс. темп: | 39,2 °C | Мін. темп: | 9,8 °C |
| Сер. вітер: | 0,8 м/с | Макс. вітер: | 8,8 м/с |
| Заг. опадів: | 0,0 мм | Макс. опадів: | 0,0 мм/г |
Недавній землетрус
Сьогодні з опівночі (Переглянути інші)

